안녕하세요. kt cloud 입니다.
kt cloud를 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
다음과 같이 전용 VPN을 신규 출시할 예정입니다.
1. 공용 VPN 요금표
구분 | 10Mbps | 20Mbps | 30Mbps | 50Mbps | 70Mbps | 100Mbps | 500Mbp | 800Mbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무약정/월 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 620,000 | 920,000 |
1년 약정/월 | 53,000 | 78,000 | 100,000 | 132,000 | 156,000 | 180,000 | 580,000 | 880,000 |
또한 다음과 같이 전용 VPN의 요금을 인상하려 합니다.
요금이 인상되는 만큼 더욱 안정적인 서비스를 제공해 드리기 위해 노력 하겠습니다.
2. VPN 요금 비교표
구분 | 기존 | 변경 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무약정 | 1년 약정/월 | 2년 약정/월 | 3년 약정/월 | 무약정 | 1년 약정/월 | 2년 약정/월 | 3년 약정/월 | ||
IPSEC VPN | AXGATE 80D | 270,000 | N/A | N/A | 210,000 | 460,000 | 310,000 | 290,000 | 270,000 |
NGFW 730 | 336,000 | N/A | N/A | 240,000 | 510,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | |
AXGATE 200 | 336,000 | N/A | N/A | 240,000 | 510,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | |
FG-61F | 336,000 | N/A | N/A | 240,000 | 510,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | |
BLUEMAX 310 | 400,000 | N/A | N/A | 280,000 | 550,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 | |
AXGATE 300S | 532,000 | N/A | N/A | 380,000 | 750,000 | 500,000 | 480,000 | 460,000 | |
NGFW 3130 | N/A | N/A | N/A | N/A | 750,000 | 500,000 | 480,000 | 460,000 | |
BLUEMAX 500 | 532,000 | N/A | N/A | 380,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BLUEMAX 510 | 630,000 | N/A | N/A | 440,000 | 840,000 | 560,000 | 540,000 | 520,000 | |
SSL VPN | AXGATE 200 | 336,000 | N/A | N/A | 240,000 | 510,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 |
BLUEMAX 310 | 400,000 | N/A | N/A | 280,000 | 550,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 | |
AXGATE 300S | 532,000 | N/A | N/A | 380,000 | 750,000 | 500,000 | 480,000 | 460,000 | |
BLUEMAX 500 | 532,000 | N/A | N/A | 380,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BLUEMAX 510 | 630,000 | N/A | N/A | 440,000 | 840,000 | 560,000 | 540,000 | 520,000 | |
IPSECSSL VPN | AXGATE 300S | 632,000 | N/A | N/A | 480,000 | 850,000 | 600,000 | 580,000 | 560,000 |
BLUEMAX 500 | 632,000 | N/A | N/A | 480,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BLUEMAX 510 | 730,000 | N/A | N/A | 540,000 | 940,000 | 660,000 | 640,000 | 620,000 |
3. 주요 변경사항
- 1년, 2년 약정 지원
- NGFW 3130 장비 신규 지원
- BLUEMAX 500 장비 지원 종료
4. 비고 : 기존 고객은 기존 요금제를 적용하며, 신규 고객부터 신규 요금 적용
고맙습니다.